Head-2-head Mahdi R.C. / Maxim F.
Recap: Mahdi R.C. 6 - 8 Maxim F. (1 tie(s))
| # | Date | Player1 | Player2 | Score | Context | Conditions | Evol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-02 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 3/3 | Stege (söndag 21-22) | hard indoor | +13.9 |
| 2 | 2023-09-21 | Mahdi R.C. | Maxim F. | 10-3 | Division League - Round#9 | hard indoor | +3.3 |
| 3 | 2023-09-03 | Mahdi R.C. | Maxim F. | 6/4 | Stege (söndag 21-22) | hard indoor | +4.5 |
| 4 | 2023-08-06 | Mahdi R.C. | Maxim F. | 7/2 | Stege | hard indoor | +32.9 |
| 5 | 2023-07-02 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 6/2 | Stege | hard indoor | +31.7 |
| 6 | 2022-09-22 | Mahdi R.C. | Maxim F. | 8-4 | Division League - Round#5 | hard indoor | +14.6 |
| 7 | 2022-07-14 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 9/5 | Stege | clay outdoor | +3.7 |
| 8 | 2022-06-28 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 10/8 | Stege | clay outdoor | +4.4 |
| 9 | 2022-06-23 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 9/6 | Summer tournament 2022 | clay outdoor | +29.1 |
| 10 | 2022-05-08 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 5/4 | Stege (söndag 21-22) | hard indoor | +31.6 |
| 11 | 2021-10-17 | Mahdi R.C. | Maxim F. | 5/4 | Stege (söndag 21-22) | hard indoor | +48.8 |
| 12 | 2021-10-07 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 6/3 | Stege | hard indoor | +1.0 |
| 13 | 2021-09-30 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 6/4 | Stege | hard indoor | +1.7 |
| 14 | 2021-06-24 | Mahdi R.C. | Maxim F. | 5/2 | Stege | hard indoor | +45.4 |
| 15 | 2021-05-21 | Maxim F. | Mahdi R.C. | 4/2 | Stege | hard indoor | +14.3 |
