Head-2-head Mark L. / Maxim F.
Recap: Mark L. 5 - 38 Maxim F. (0 tie(s))
| # | Date | Player1 | Player2 | Score | Context | Conditions | Evol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-18 | Maxim F. | Mark L. | 4/3 4/0 4/1 | Stege | clay outdoor | +1.6 |
| 2 | 2024-05-03 | Mark L. | Maxim F. | 6-4 | Stege | hard indoor | +49.6 |
| 3 | 2023-12-04 | Maxim F. | Mark L. | 7/1 | Stege | hard indoor | +0.5 |
| 4 | 2023-11-12 | Maxim F. | Mark L. | 6/3 | Stege (söndag 21-22) | hard indoor | +0.8 |
| 5 | 2023-10-19 | Mark L. | Maxim F. | 5-4 (7-0) | Stege | hard indoor | +47.5 |
| 6 | 2023-10-12 | Maxim F. | Mark L. | 9/4 | Stege | hard indoor | +1.4 |
| 7 | 2023-09-15 | Maxim F. | Mark L. | 6/5 | Stege | hard indoor | +14.7 |
| 8 | 2023-09-10 | Mark L. | Maxim F. | 6-2 | Stege (söndag 21-22) | hard indoor | +48.3 |
| 9 | 2023-04-14 | Maxim F. | Mark L. | 8/3 | Stege | hard indoor | +0.4 |
| 10 | 2023-01-19 | Maxim F. | Mark L. | 4/3 | Stege | hard indoor | +0.3 |
| 11 | 2022-10-25 | Maxim F. | Mark L. | 6/0 4/1 | Stege | hard indoor | +0.0 |
| 12 | 2022-10-07 | Maxim F. | Mark L. | 7/1 | Stege | hard indoor | +0.7 |
| 13 | 2022-09-23 | Maxim F. | Mark L. | 6/4 | Stege | hard indoor | +0.5 |
| 14 | 2022-09-09 | Maxim F. | Mark L. | 8/4 | Stege | hard indoor | +0.6 |
| 15 | 2022-09-02 | Maxim F. | Mark L. | 5/4 | Stege | hard indoor | +1.3 |
| 16 | 2022-08-26 | Maxim F. | Mark L. | 6/5 | Stege | hard indoor | +7.6 |
| 17 | 2022-08-04 | Maxim F. | Mark L. | 7/4 | Stege | hard indoor | +1.5 |
| 18 | 2022-04-01 | Maxim F. | Mark L. | 7/2 | Stege | hard indoor | +0.5 |
| 19 | 2021-12-17 | Maxim F. | Mark L. | 4/2 | Stege | hard indoor | +0.2 |
| 20 | 2021-08-12 | Maxim F. | Mark L. | 4/0 6/1 | Stege | hard indoor | +0.5 |
| 21 | 2021-07-15 | Maxim F. | Mark L. | 5/3 | Stege | hard indoor | +2.2 |
| 22 | 2021-06-18 | Maxim F. | Mark L. | 5/2 | Stege | hard indoor | +0.8 |
| 23 | 2021-06-11 | Maxim F. | Mark L. | 4/2 | Stege | hard indoor | +0.9 |
| 24 | 2021-05-14 | Maxim F. | Mark L. | 5/0 | Stege | hard indoor | +0.8 |
| 25 | 2021-04-30 | Maxim F. | Mark L. | 7/1 | Stege | hard indoor | +1.3 |
| 26 | 2021-02-26 | Maxim F. | Mark L. | 6/2 | Stege | hard indoor | +0.8 |
| 27 | 2021-02-12 | Maxim F. | Mark L. | 6/2 | Stege | hard indoor | +3.2 |
| 28 | 2021-02-05 | Maxim F. | Mark L. | 6/3 | Stege | hard indoor | +7.3 |
| 29 | 2021-01-22 | Maxim F. | Mark L. | 4/3 | Stege | hard indoor | +0.4 |
| 30 | 2021-01-15 | Maxim F. | Mark L. | 6/4 | Stege | hard indoor | +1.0 |
| 31 | 2021-01-08 | Maxim F. | Mark L. | 5/4 | Stege | hard indoor | +18.4 |
| 32 | 2020-12-18 | Maxim F. | Mark L. | 5/2 | Stege | hard indoor | +5.6 |
| 33 | 2020-12-18 | Mark L. | Maxim F. | 5/4 | Stege | hard indoor | +44.4 |
| 34 | 2020-11-06 | Maxim F. | Mark L. | 6/2 | Stege | hard indoor | +0.1 |
| 35 | 2020-10-02 | Maxim F. | Mark L. | 4/0 4/1 2/1 | Stege | hard indoor | +0.4 |
| 36 | 2020-09-11 | Maxim F. | Mark L. | 7/3 | Stege | clay outdoor | +2.2 |
| 37 | 2020-08-28 | Maxim F. | Mark L. | 4/2 | Stege | hard indoor | +1.5 |
| 38 | 2020-08-21 | Maxim F. | Mark L. | 6/2 | Stege | hard indoor | +4.1 |
| 39 | 2020-07-01 | Maxim F. | Mark L. | 8/5 | Stege | clay outdoor | +0.7 |
| 40 | 2020-06-12 | Maxim F. | Mark L. | 9/1 | Stege | clay outdoor | +36.3 |
| 41 | 2020-06-05 | Mark L. | Maxim F. | 4/3 | Stege | hard indoor | +48.6 |
| 42 | 2020-05-08 | Maxim F. | Mark L. | 5/1 | Stege | hard indoor | +4.2 |
| 43 | 2020-05-01 | Maxim F. | Mark L. | 7/2 | Stege | hard indoor | +3.3 |
